產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室常規(guī)設(shè)備 > 紫外分光光度計(jì) > 19系列紫外可見(jiàn)分光光度計(jì)
簡(jiǎn)要描述:19系列紫外可見(jiàn)分光光度計(jì)在有機(jī)化學(xué)、生物化學(xué)、藥品分析、食品檢驗(yàn)、醫(yī)藥衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)、生命科學(xué)等各個(gè)領(lǐng)域的科研、生產(chǎn)中,TU-1901/1900系列紫外可見(jiàn)分光光度計(jì)得到了廣泛應(yīng)用。
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
藥物分析 | *的藥物檢測(cè)系統(tǒng),收入了《國(guó)家藥典》中絕大多數(shù)用紫外可見(jiàn)光分光光度法檢測(cè)的藥品,使藥物分析簡(jiǎn)單方便,提高工作效率。特別適用于藥品檢驗(yàn)、藥物分析、制藥等行業(yè)。 |
生命科學(xué) | 可對(duì)生命領(lǐng)域的微量樣品進(jìn)行測(cè)試,并提供DNA/蛋白質(zhì)檢測(cè)器,能夠快速的測(cè)量DNA/蛋白質(zhì)的濃度。同時(shí)還可以設(shè)置不同分析方法,從而滿足不同的需要。 |
農(nóng)業(yè) | 應(yīng)用于農(nóng)業(yè)中農(nóng)藥殘留檢測(cè)、作物成分檢測(cè)、獸藥檢測(cè)、飼料檢測(cè)、化肥檢測(cè)、土壤成分檢測(cè)、水產(chǎn)養(yǎng)殖檢測(cè)等。 |
地質(zhì)勘探 | 可對(duì)礦石中金屬元素和無(wú)機(jī)鹽進(jìn)行測(cè)定。 |
食品衛(wèi)生 | 可對(duì)食品中的添加劑、防腐劑、香料等進(jìn)行分析,并可分析食品中的脂肪、酶、糖類、香料、礦物質(zhì)、維生素等的含量。 |
環(huán)境監(jiān)測(cè) | 可按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)完成對(duì)水質(zhì)、大氣、降雨及土壤等的監(jiān)測(cè),測(cè)定其中各類污染物的含量。 |
教育科研 | 用于教學(xué)實(shí)驗(yàn)(包括一般光度分析、絡(luò)合常數(shù)測(cè)定、動(dòng)力學(xué)常數(shù)測(cè)定等)。 |
檢驗(yàn)檢疫 | 可對(duì)檢驗(yàn)檢疫系統(tǒng)中有關(guān)項(xiàng)目進(jìn)行分析測(cè)試。 |
司法刑偵 | 可用于有毒化學(xué)品分析、痕跡分析等。 |
項(xiàng)目 | 指標(biāo) |
波長(zhǎng)范圍 | 190~900nm |
波長(zhǎng)準(zhǔn)確度 | ±0.3nm(開(kāi)機(jī)自動(dòng)校準(zhǔn)) |
波長(zhǎng)重復(fù)性 | ≤0.1nm |
光譜帶寬 | TU-1900:2nm TU-1901:0.1、0.2、0.5、1、2、5nm |
雜散光 | < 0.01% (220nm,Nal;340nm,NaNO2) |
光源轉(zhuǎn)換 | 自動(dòng)切換(可在320nm~380nm波段范圍內(nèi)任意設(shè)定) |
光度方式 | 透過(guò)率、吸光度、能量 |
光度范圍 | -4.0~4.0A |
光度準(zhǔn)確度 | ±0.002A(0~0.5A) |
±0.004A(0.5~1A) | |
±0.3%T(0~100%T) | |
光度重復(fù)性 | 0.001A(0~0.5A) |
0.002A(0.5~1A) | |
基線平直度 | ±0.001A(190~1100nm) |
基線漂移 | 0.0004A/h(500nm,0A,預(yù)熱后) |
噪聲 | ±0.0004A |
產(chǎn)品咨詢